SALARIOS
El 5 de mayo de 2010 el CIN y
Una vez más,
Incorporan la suma remunerativa no bonificable al sueldo básico de la categoría mínima que no alcanza para cubrir el valor de la canasta familiar.
El resto de las categorías pierden valor al no cumplirse con la escala de coeficientes que establece el art. 53 del CCT, violándose el mismo y generando graves consecuencias respecto de los compañeros que están próximos a jubilarse.
Desde hace años venimos soportando acuerdos paritarios que no se cumplen
COMPAÑEROS NO DOCENTES
RESOLVIÓ 20 y 21 DE MAYO PARO ACTIVO
para que podamos asistir a las actividades programadas
SUMATE
DECILE BASTA
A LOS QUE NEGOCIAN CON TU SALARIO SIN CONSULTARTE
EXIJAMOS
FINANCIAMIENTO COMPLETO
DE
30% DE AUMENTO EN PARITARIAS ESTATALES
SALARIOS
El 5 de mayo de 2010 el CIN y
Una vez más,
Incorporan la suma remunerativa no bonificable al sueldo básico de la categoría mínima que no alcanza para cubrir el valor de la canasta familiar.
El resto de las categorías pierden valor al no cumplirse con la escala de coeficientes que establece el art. 53 del CCT, violándose el mismo y generando graves consecuencias respecto de los compañeros que están próximos a jubilarse.
Desde hace años venimos soportando acuerdos paritarios que no se cumplen
COMPAÑEROS NO DOCENTES
RESOLVIÓ 20 y 21 DE MAYO PARO ACTIVO
para que podamos asistir a las actividades programadas
SUMATE
DECILE BASTA
A LOS QUE NEGOCIAN CON TU SALARIO SIN CONSULTARTE
EXIJAMOS
FINANCIAMIENTO COMPLETO
DE
30% DE AUMENTO EN PARITARIAS ESTATALES
Los números hablan por sí solos- La columna resaltada es lo que no te pagan incumpliendo un compromiso acordado. Los coeficientes están disminuidos en la columna 5 para pagar menos (violando el CCT)
CATE- GORIA | ABRIL | Índice CCT (LEGAL) | BASICO SEGUN ABRIL 2009 | ÍNDICE CIN - FATUN - MTRIO. (¿LEGAL?) | BASICO SEGUN "ARREGLO" HECHO EN 2010 | ROBO (1) | ROBO (2) | |
1 | Sueldo Básico | 3 | 7.863,03 | 2,37 | 6.213,84 | 1.649,19 | 21% | |
2 | Sueldo Básico | 2,5 | 6.552,53 | 1,98 | 5.178,20 | 1.374,33 | 21% | |
3 | Sueldo Básico | 2,08 | 5.451,70 | 1,64 | 4.308,26 | 1.143,44 | 21% | |
4 | Sueldo Básico | 1,73 | 4.534,35 | 1,37 | 3.583,31 | 951,04 | 21% | |
5 | Sueldo Básico | 1,44 | 3.774,25 | 1,16 | 3.036,01 | 738,24 | 20% | |
6 | Sueldo Básico | 1,2 | 3.145,21 | 1,04 | 2.721,49 | 423,72 | 13% | |
7 | Sueldo Básico | 1 | 2.621,01 | 1 | 2.621,01 | 0,00 | 0% | |
| | | | | | | | |
El ROBO en el salario básico se repite en todos los adicionales que se calculan sobre este: ANTIGÜEDAD, PERMANENCIA, TITULO UNIV. O TERCIARIO, FALLO DE CAJA, entre otros. No es menos preocupante el que sufrirán los no docentes al jubilarse en los próximos meses y años (que ya están siendo perjudicados por la no aplicación del CCT desde 2007 merced a los SISTEMÁTICOS incumplimientos de las actas firmadas). | ||||||||
(1)ROBO O RECORTE SUELDO BASICO (ACTIVOS 2010 Y FUTUROS JUBILADOS) EN PESOS
(2) ROBO O RECORTE SUELDO BASICO (ACTIVOS 2010 Y FUTUROS JUBILADOS) EN PORCENTAJE
Los números hablan por sí solos- La columna resaltada es lo que no te pagan incumpliendo un compromiso acordado. Los coeficientes están disminuidos en la columna 5 para pagar menos (violando el CCT)
CATE- GORIA | ABRIL | Índice CCT (LEGAL) | BASICO SEGUN ABRIL 2009 | ÍNDICE CIN - FATUN - MTRIO. (¿LEGAL?) | BASICO SEGÚN "ARREGLO" HECHO EN 2010 | ROBO (1) | ROBO (2) | |
1 | Sueldo Básico | 3 | 7.863,03 | 2,37 | 6.213,84 | 1.649,19 | 21% | |
2 | Sueldo Básico | 2,5 | 6.552,53 | 1,98 | 5.178,20 | 1.374,33 | 21% | |
3 | Sueldo Básico | 2,08 | 5.451,70 | 1,64 | 4.308,26 | 1.143,44 | 21% | |
4 | Sueldo Básico | 1,73 | 4.534,35 | 1,37 | 3.583,31 | 951,04 | 21% | |
5 | Sueldo Básico | 1,44 | 3.774,25 | 1,16 | 3.036,01 | 738,24 | 20% | |
6 | Sueldo Básico | 1,2 | 3.145,21 | 1,04 | 2.721,49 | 423,72 | 13% | |
7 | Sueldo Básico | 1 | 2.621,01 | 1 | 2.621,01 | 0,00 | 0% | |
| | | | | | | | |
El ROBO en el salario básico se repite en todos los adicionales que se calculan sobre este: ANTIGÜEDAD, PERMANENCIA, TITULO UNIV. O TERCIARIO, FALLO DE CAJA, entre otros. No es menos preocupante el que sufrirán los no docentes al jubilarse en los próximos meses y años (que ya están siendo perjudicados por la no aplicación del CCT desde 2007 merced a los SISTEMÁTICOS incumplimientos de las actas firmadas). | ||||||||
(1)ROBO O RECORTE SUELDO BASICO (ACTIVOS 2010 Y FUTUROS JUBILADOS) EN PESOS
(2) ROBO O RECORTE SUELDO BASICO (ACTIVOS 2010 Y FUTUROS JUBILADOS) EN PORCENTAJE
No hay comentarios:
Publicar un comentario